产品图片 | 产品系列 | 封装尺寸(mm) | 标称频率 | 频率误差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|
产品图片 | 产品系列 | 封装尺寸(mm) | 标称频率 | 频率误差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|
产品图片 | 产品系列 | 封装尺寸(mm) | 标称频率 | 频率误差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|
产品图片 | 产品系列 | 封装尺寸(mm) | 标称频率 | 频率误差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|
产品图片 | 产品系列 | 封装尺寸(mm) | 标称频率 | 频率误差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|
产品图片 | 产品系列 | 封装尺寸(mm) | 标称频率 | 频率误差 | 工作温度 | 规格书 | 样品申请 |
---|
Copyright © 2022 深圳千芯科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备13074652号