Quality Assurance
序号 | 项目 | 试验条件 | 使用设备 | |
1 | 跌落 | 频段范围(A) | 跌落高度 | 跌落台 |
A≤15M | 1000mm | |||
15M<A≤25M | 750mm | |||
25M<A≤35M | 500mm | |||
A>35M | 300mm | |||
2 | 振动 | 1. 频率范围:10Hz-50Hz-10Hz; 2. 位移幅值:0.75mm; 3. 振动方向:X,Y,Z; 4 .持续时间:三个方向各30min。 | 振动台 | |
3 | 温度变化 | 40℃±2℃ (30min)←→85±2℃(30min),循环10次。 | 温度冲击箱 | |
4 | 湿热 | 1. 温度:40℃±2℃; 2. 湿度:90-95%; 3. 时间:96小时,常温放置1-2h后测定。 | 高低温交变潮热试验箱 | |
5 | 低温 | 1. 温度:-40℃±2℃; 2. 时间:96小时,常温放置1-2h后测定。 | 温度冲击箱 | |
6 | 高温1 | 1. 温度:100±2℃; 2. 时间:96小时,常温放置1-2h后测定。 | 老化实验箱 | |
7 | 高温2 | 1. 温度:155±2℃; 2. 时间:2小时,常温放置1-2h测定。 | ||
8 | 高温3 | 1. 温度:85±2℃; 2. 电压:3.3V/5V; 3. 时间:96小时,常温放置1-2h后测定。 | 通电老化板 | |
9 | 回流焊 | 150±5℃保持120秒升到270±5℃保持10秒,升温和保温时间小于200秒,常温放置1-2h后测定。 | 回流焊机 | |
10 | 盐雾 | 1. 盐雾浓度:5℃; 2. 温度:35℃; 3. 时间:96小时。 | 盐雾箱 | |
11 | 老化 | 1. 温度:85±5℃; 2. 时间:30天; 3. 常温放置1-2h后测定。 | 老化试验箱 | |
12 | 气密性 | 氦气(0.6-0.65Mpa):10分钟。 | 气密检查机 | |
13 | 焊接 | 1. 温度:235℃±5℃; 2. 时间:5秒。 | 锡炉 |
Copyright © 2022 深圳千芯科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备13074652号